<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 เมษายน 2026 at 01:40 by All in One SEO v4.7.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>New GFMIS Thai</title>
		<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th]]></link>
		<description><![CDATA[New GFMIS Thai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 08:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ/]]></link>
			<title>แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติในการบันทึกก/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติในการบันทึกก/]]></link>
			<title>แนวปฏิบัติในการบันทึกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย สำหรับรายการขอเบิกเงินให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-44/]]></link>
			<title>กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2568 ให้ อปท. ผ่านระบบ New GFMIS Thai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-43/]]></link>
			<title>กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2568 ให้ อปท. ผ่านระบบ New GFMIS Thai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260223-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260216-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:23:24 +0000]]></pubDate>
