<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17 พฤศจิกายน 2026 at 08:38 by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>New GFMIS Thai</title>
		<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th]]></link>
		<description><![CDATA[New GFMIS Thai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:57:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/161126-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/091126-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/311026-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/การเตรียมความพร้อมการป-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/การเตรียมความพร้อมการป-4/]]></link>
			<title>การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/261026-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/191026-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2570 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/121026-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 16:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
