<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 8 เมษายน 2026 at 00:45 by All in One SEO v4.7.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>New GFMIS Thai</title>
		<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th]]></link>
		<description><![CDATA[New GFMIS Thai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:20:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newgfmisthai.gfmis.go.th/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/rules/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ/]]></link>
			<title>แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310325-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310325-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/310326-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 08:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/070426-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/กรมบัญชีกลางโอนเงินจั-44/]]></link>
			<title>กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2568 ให้ อปท. ผ่านระบบ New GFMIS Thai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/160328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/300328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-strategy/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามพื้นที่รายยุทธศาสตร์ (เขต 1-9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-agency/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-billion/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี รายจ่ายลงทุน จำแนกตามโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/260228-report-consumption-integrated/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-province/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-province/]]></link>
			<title>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-ministry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-report-consumption-ministry/]]></link>
			<title>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 จำแนกตามกระทรวง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-agency/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newgfmisthai.gfmis.go.th/reports/090328-budget-reservation-region/]]></link>
			<title>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
