09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200000 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200001 | กองกลาง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200002 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200003 | สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200004 | กองการต่างประเทศ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200005 | กองตรวจราชการ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200006 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200007 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200008 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200009 | กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200010 | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200011 | สำนักงานรัฐมนตรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200012 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200013 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200014 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200015 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200016 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200017 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200018 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200019 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200020 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200021 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200022 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200023 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200024 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200025 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200026 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200027 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200028 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200029 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200030 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200031 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200032 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200033 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200034 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200035 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200036 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200037 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200038 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200039 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200040 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200041 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200042 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200043 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200044 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200045 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200046 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200047 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200048 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200049 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200050 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200051 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200052 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200053 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200054 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200055 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200056 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200057 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200058 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200059 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200060 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200061 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200062 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200063 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200064 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200065 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200066 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200067 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200068 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200069 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200070 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200071 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200072 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200073 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200074 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200075 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200076 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200077 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200078 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200079 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200080 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200081 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200082 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200083 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200084 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200085 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200086 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200087 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200088 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200089 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200090 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200091 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200092 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200093 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200094 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200095 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200096 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200097 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200098 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200099 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200100 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200101 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200102 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200103 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200104 | สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200105 | กองกฎหมาย | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900200106 | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | Download |
09002 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0900299998 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300000 | กรมควมคุมมลพิษ | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300001 | สำนักงานเลขานุการกรม | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300002 | ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300003 | กองตรวจมลพิษ | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300004 | กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300005 | กองจัดการคุณภาพน้ำ | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300006 | กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300007 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300008 | กองกฎหมาย | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300009 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300010 | หน่วยตรวจสอบภายใน | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300013 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300014 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300015 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300016 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300017 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300018 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300019 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300020 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300021 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300022 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300023 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300024 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300025 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300026 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300027 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300028 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900300029 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 | Download |
09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 0900399998 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400000 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400001 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400002 | สำนักงานเลขานุการกรม | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400004 | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400005 | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ชุมพร | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400006 | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 สงขลา | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400007 | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5ภูเก็ต | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400008 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400010 | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400011 | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400012 | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400013 | กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400014 | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400016 | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400017 | กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล | Download |
09004 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0900400019 | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระบี่ | Download |
